Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 1.640,26 TL |
İndirimli Fiyat (%30,6) | : | 1.139,07 TL Kazancınız 501,18 TL |
Havale / EFT | : | 1.104,90 TL |
HOLLANDA MENŞEİLİ BU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;
*TAM SİLİNEBİLİR
*TAM NEFES ALIR
*SAĞLIĞA ZARARLI HERHANGİ BİR MADDE İÇERMEZ
*SOLMA YAPMAZ
*KOLAY UYGULANIR
*RAHAT SÖKÜLÜR
*CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR
ÖLÇÜLER;
52cm GENİŞLİĞİNDE VE 10 METRE UZUNLUĞUNDADIR
TOPLAMDA 5,2 M2 DİR
(52cm X 10m)= 5,2 m2
FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PURE PASSION // 17460 // 5,3m2 |
Marka | BN INTERNATIONAL |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 379,69 TL | 1.139,07 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 199,87 TL | 1.199,21 TL |
9 | 136,03 TL | 1.224,27 TL |
12 | 104,12 TL | 1.249,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 379,69 TL | 1.139,07 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 202,18 TL | 1.213,11 TL |
9 | 139,11 TL | 1.251,95 TL |
12 | 107,07 TL | 1.284,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 379,69 TL | 1.139,07 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 200,86 TL | 1.205,14 TL |
9 | 136,66 TL | 1.229,97 TL |
12 | 104,57 TL | 1.254,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 379,69 TL | 1.139,07 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 205,01 TL | 1.230,08 TL |
9 | 140,35 TL | 1.263,11 TL |
12 | 107,56 TL | 1.290,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 379,69 TL | 1.139,07 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 202,49 TL | 1.214,93 TL |
9 | 138,98 TL | 1.250,81 TL |
12 | 107,34 TL | 1.288,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 379,69 TL | 1.139,07 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 202,49 TL | 1.214,93 TL |
9 | 138,98 TL | 1.250,81 TL |
12 | 107,34 TL | 1.288,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 379,69 TL | 1.139,07 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 198,96 TL | 1.193,75 TL |
9 | 135,42 TL | 1.218,80 TL |
12 | 103,65 TL | 1.243,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 379,69 TL | 1.139,07 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 198,96 TL | 1.193,75 TL |
9 | 135,42 TL | 1.218,80 TL |
12 | 103,65 TL | 1.243,75 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.