Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 1.610,23 TL |
İndirimli Fiyat (%30,6) | : | 1.118,22 TL Kazancınız 492,01 TL |
Havale / EFT | : | 1.084,67 TL |
HOLLANDA MENŞEİLİ BU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;
*TAM SİLİNEBİLİR
*TAM NEFES ALIR
*SAĞLIĞA ZARARLI HERHANGİ BİR MADDE İÇERMEZ
*SOLMA YAPMAZ
*KOLAY UYGULANIR
*RAHAT SÖKÜLÜR
*CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR
ÖLÇÜLER;
52cm GENİŞLİĞİNDE VE 10 METRE UZUNLUĞUNDADIR
TOPLAMDA 5,2 M2 DİR
(52cm X 10m)= 5,2 m2
FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PURE PASSION // 17441 // 5,3m2 |
Marka | BN INTERNATIONAL |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 372,74 TL | 1.118,22 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 196,21 TL | 1.177,26 TL |
9 | 133,54 TL | 1.201,86 TL |
12 | 102,21 TL | 1.226,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 372,74 TL | 1.118,22 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 198,48 TL | 1.190,90 TL |
9 | 136,56 TL | 1.229,04 TL |
12 | 105,11 TL | 1.261,35 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 372,74 TL | 1.118,22 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 197,18 TL | 1.183,08 TL |
9 | 134,16 TL | 1.207,45 TL |
12 | 102,65 TL | 1.231,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 372,74 TL | 1.118,22 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 201,26 TL | 1.207,57 TL |
9 | 137,78 TL | 1.239,99 TL |
12 | 105,59 TL | 1.267,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 372,74 TL | 1.118,22 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 198,78 TL | 1.192,69 TL |
9 | 136,44 TL | 1.227,92 TL |
12 | 105,37 TL | 1.264,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 372,74 TL | 1.118,22 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 198,78 TL | 1.192,69 TL |
9 | 136,44 TL | 1.227,92 TL |
12 | 105,37 TL | 1.264,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 372,74 TL | 1.118,22 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 195,32 TL | 1.171,89 TL |
9 | 132,94 TL | 1.196,50 TL |
12 | 101,75 TL | 1.220,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 372,74 TL | 1.118,22 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 195,32 TL | 1.171,89 TL |
9 | 132,94 TL | 1.196,50 TL |
12 | 101,75 TL | 1.220,98 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.