Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 1.643,28 TL |
İndirimli Fiyat (%30,6) | : | 1.141,17 TL Kazancınız 502,10 TL |
Havale / EFT | : | 1.106,93 TL |
HOLLANDA MENŞEİLİ BU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;
*TAM SİLİNEBİLİR
*TAM NEFES ALIR
*SAĞLIĞA ZARARLI HERHANGİ BİR MADDE İÇERMEZ
*SOLMA YAPMAZ
*KOLAY UYGULANIR
*RAHAT SÖKÜLÜR
*CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR
ÖLÇÜLER;
52cm GENİŞLİĞİNDE VE 10 METRE UZUNLUĞUNDADIR
TOPLAMDA 5,2 M2 DİR
(52cm X 10m)= 5,2 m2
FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PURE PASSION // 17431 // 5,3m2 |
Marka | BN INTERNATIONAL |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 380,39 TL | 1.141,17 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 200,24 TL | 1.201,42 TL |
9 | 136,28 TL | 1.226,53 TL |
12 | 104,31 TL | 1.251,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 380,39 TL | 1.141,17 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 202,56 TL | 1.215,35 TL |
9 | 139,36 TL | 1.254,26 TL |
12 | 107,27 TL | 1.287,24 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 380,39 TL | 1.141,17 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 201,23 TL | 1.207,36 TL |
9 | 136,92 TL | 1.232,24 TL |
12 | 104,76 TL | 1.257,11 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 380,39 TL | 1.141,17 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 205,39 TL | 1.232,35 TL |
9 | 140,60 TL | 1.265,44 TL |
12 | 107,75 TL | 1.293,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 380,39 TL | 1.141,17 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 202,86 TL | 1.217,17 TL |
9 | 139,24 TL | 1.253,12 TL |
12 | 107,54 TL | 1.290,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 380,39 TL | 1.141,17 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 202,86 TL | 1.217,17 TL |
9 | 139,24 TL | 1.253,12 TL |
12 | 107,54 TL | 1.290,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 380,39 TL | 1.141,17 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 199,32 TL | 1.195,95 TL |
9 | 135,67 TL | 1.221,05 TL |
12 | 103,84 TL | 1.246,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 380,39 TL | 1.141,17 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 199,32 TL | 1.195,95 TL |
9 | 135,67 TL | 1.221,05 TL |
12 | 103,84 TL | 1.246,04 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.