Fiyat | : | 1.388,27 TL |
İndirimli Fiyat (%33,2) | : | 927,36 TL Kazancınız 460,91 TL |
Havale / EFT | : | 899,54 TL |
KENDİ ÜLKEMİZDE ÜRETİLEN BU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;
*TAM SİLİNEBİLİR
*TAM NEFES ALIR
*SAĞLIĞA ZARARLI HERHANGİ BİR MADDE İÇERMEZ
*KOLAY UYGULANIR
*RAHAT SÖKÜLÜR
ÖLÇÜLER;
106cm GENİŞLİĞİNDE VE 10 METRE UZUNLUĞUNDADIR
TOPLAMDA 10,6 M2 DİR
(106cm X 10m)= 10,6 m2
FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KALINKA // 5801-3 // 10,6m2 |
Marka | ADAWALL |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 309,12 TL | 927,36 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 162,72 TL | 976,32 TL |
9 | 110,75 TL | 996,73 TL |
12 | 84,77 TL | 1.017,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 309,12 TL | 927,36 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 164,61 TL | 987,64 TL |
9 | 113,25 TL | 1.019,26 TL |
12 | 87,17 TL | 1.046,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 309,12 TL | 927,36 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 163,52 TL | 981,15 TL |
9 | 111,26 TL | 1.001,36 TL |
12 | 85,13 TL | 1.021,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 309,12 TL | 927,36 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 166,91 TL | 1.001,46 TL |
9 | 114,26 TL | 1.028,35 TL |
12 | 87,57 TL | 1.050,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 309,12 TL | 927,36 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 164,85 TL | 989,12 TL |
9 | 113,15 TL | 1.018,33 TL |
12 | 87,39 TL | 1.048,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 309,12 TL | 927,36 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 164,85 TL | 989,12 TL |
9 | 113,15 TL | 1.018,33 TL |
12 | 87,39 TL | 1.048,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 309,12 TL | 927,36 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 161,98 TL | 971,87 TL |
9 | 110,25 TL | 992,28 TL |
12 | 84,38 TL | 1.012,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | 309,12 TL | 927,36 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit Fırsatı | ||
6 | 161,98 TL | 971,87 TL |
9 | 110,25 TL | 992,28 TL |
12 | 84,38 TL | 1.012,58 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.